Reporting
Who we are > Governance
Reporting
Who we are > Governance
Reporting
စံချိန်စံညွှန်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဏ္ဍာရေး မဟုတ်သော အစီရင်ခံမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် အောက်ပါစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာချုပ်
ရိုးမဘဏ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် UN Global Compact သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ COP အစီရင်ခံစာများကို ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
GRI စံသတ်မှတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေး မဟုတ်သောအစီရင်ခံမှုကို Global Report Initiative (GRI) စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေသည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခြားသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်အားလုံးကို စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
အာဆီယံကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုရမှတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီရင်ခံစာ ကို အာဆီယံကော်ပိုရေးရှင်းအုပ်ချုပ်မှု ရမှတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့နိုင်သည်။
Sustainable Development Goals
| SDGs | Why? | Metrics (FY 22/23) |
![]() | တိုင်းပြည်အနှံ့ရှိ ကလေးများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ပြည်သူများ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ကို ရယူနိုင်စေပါမည်။ |
|
![]() | ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ထမ်းများအား သူတို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် နောက်ခံ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများ ပေးထားပါမည်။ |
|
![]() | ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအား တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို လမ်းပွင့်စေပါမည်။ |
|
![]() | မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ ကျောရိုးဖြစ်လာနိုင်သော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ကူညီပါမည်။ |
|
![]() | မြန်မာပြည်သူများကို သူတို့၏ အနာဂတ်ဘဝကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် လူနေမှုပုံစံအသစ်များကို မြှင့်တင်ရန် ထုတ်ကုန်များ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါမည်။ |
|
![]() | ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကို အဓိက စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်နှင့် စီးပွားရေးကို ပြောင်းလဲ ပုံဖော်စေပါမည်။ |
|
![]() | အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထောက်ပံ့ပါမည်။ |
|
BizSpace Portal
SMART Credit Business Portal
Payroll Portal
Supply Chain Financing
HP Dealer Portal








