အချက်အလက်များ
Who we are > Governance
အချက်အလက်များ
Who we are > Governance
အချက်အလက်များ
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNG | GRI |
| လူဦးရေ | |||||
| ၂၀၂၃၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၆၂၀ | ၈ | ၆ | ၁၀၂-၇ |
| အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၉၅၀ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၆၇၀ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အသက် ၃၀ အောက်ရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၅၉၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အသက် ၃၀ နှင့် ၄၅ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၅၁၀ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အသက် ၄၅ နှင့် ၆၀ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၄၇၈ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အသက် ၆၀ အထက် ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၅-၁ |
| အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၆၁၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| ယာယီ ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၅ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၈ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၂၀ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၆ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၂၁၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၁၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇၁၁ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၅၃၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၁၀၂-၈ |
| Employee Engagement | |||||
| အလုပ်ပျက်ကွက်နှုန်း | % | ၀ | ၈ | ၆ | |
| အလုပ်ထွက်နှုန်း | % | ၁.၀၈% | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
| ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး | |||||
| မတော်တဆဖြစ်မှု အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
| မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်း | အလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင် မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်း | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
| အသေအပျောက် အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
| အသေအပျောက်နှုန်း | အလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင် အသေအပျောက် ဖြစ်မှုနှုန်း | ၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၃-၉ |
| သင်တန်းပေးရေး | |||||
| သင်တန်းပေးရေး အတွက် အသုံးစားရိတ် | မြန်မာကျပ် | ၂၆၉,၃၅၆,၇၁၅ | ၄၊ ၈ | ၆ | |
| သင်တန်းနာရီ အရေအတွက် | နာရီ | ၈၀,၄၇၀ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၁ |
| အနည်းဆုံး သင်တန်းတစ်ကြိမ် ရရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃,၄၉၈ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၂ |
| သင်တန်းရရှိသူ ရာခိုင်နှုန်း | % | ၉၉% | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
| သင်တန်း အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၃၆၆ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၂ |
| ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ရရှိသော ပျမ်းမျှ သင်တန်းအချိန် | နာရီ | ၂၃ | ၄၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၁ |
| Career Development | |||||
| အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၀၁၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
| အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၄၈၉ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
| အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၅၂၈ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၁-၁ |
| ရာထူးတိုး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၃၂၇ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
| ရာထူးတိုး အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၇၃ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
| ရာထူးတိုး အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၁၅၄ | ၅၊ ၈ | ၆ | ၄၀၄-၃ |
| Equal Opportunities Employer | |||||
| မသန်စွမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေ | အရေအတွက် | ၀ | ၁၀ | ၆ |
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
| စွမ်းအင် | |||||
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် | ၃,၃၉၃,၇၈၁,၁၃၀.၅၈ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု | မြန်မာကျပ် | ၁,၃၉၃,၅၁၈,၂၆၅.၈၆ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
| Gasoline သုံးစွဲမှု | မြန်မာကျပ် | ၂,၀၀၀,၂၆၂,၈၆၄.၇၂ | ၁၂၊ ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၂-၁ |
| ကာဗွန် | |||||
| ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု | CO2 ကီလို | ၃,၃၆၆,၀၅၀ | ၁၃ | ၇၊ ၈ | ၃၀၅-၂ |
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
| အခွန် | |||||
| အခွန် ပေးဆောင်မှု ပမာဏ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၃,၈၅၈ | ၁၆ | ၂၀၇-၄ | |
| လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ဆောင်ချက်များ | |||||
| လှူဒါန်းမှုပမာဏ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၉ | ၂၀၃-၁ | |
| အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူ | အရေအတွက် | TBC | ၉ | ၂၀၃-၁ | |
| Supply chain | |||||
| ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၂၂၀ | ၈ | ၁၀၂-၄၄ | |
| ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၁၆၆ | ၈ | ၁၀၂-၄၄ | |
| ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှု | မြန်မာကျပ် | ၄၁,၀၆၉,၅၀၁,၂၂၇ | ၈ | ၂၀၄-၁ | |
| ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှု | မြန်မာကျပ် | ၃၆,၇၀၅,၈၄၀,၁၃၀ | ၈ | ၂၀၄-၁ | |
| ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်း | အရေအတွက် | ၇၁ | ၈ |
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
| လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် | |||||
| စုစုပေါင်း တန်ဖိုး | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၃,၈၅၅,၇၄၉ | ၂၀၁-၁ | ||
| အပ်နှံငွေစုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၃,၅၀၉,၈၉၇ | ၂၀၁-၁ | ||
| ချေးငွေစုစုပေါင်း | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၂,၁၀၇,၇၂၄ | ၂၀၁-၁ | ||
| စုစုပေါင်းဝင်ငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁၅,၁၄၉ | ၂၀၁-၁ | ||
| အခွန်ဆောင် အပြီး အမြတ်ငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁၁,၂၉၁ | ၂၀၁-၁ | ||
| ဘဏ္ဍာရေး | |||||
| Return on equity | % | ၅.၄၄% | ၂၀၁-၁ | ||
| Return on assets | % | ၀.၄% | ၂၀၁-၁ | ||
| Cost to income ratio | % | ၈၈.၇% | ၂၀၁-၁ | ||
| တန်ဖိုးဖန်တီးခြင်း | |||||
| Total CAPEX | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၁၆၇,၈၈၄ | ၂၀၁-၁ | ||
| CAPEX related to IT/technology/data | မြန်မာကျပ် (သန်း) | ၅,၃၂၁ | ၂၀၁-၁ |
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
| ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများနှင့် ဆက်ဆံရေး | |||||
| ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၁,၂၁၆,၄၁၀ | ၈ | ၁၀၂-၆ | |
| တိုက်ရိုက် မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက် (through MFIs) | အရေအတွက် | ၁၅၇,၅၄၅ | ၈ | ၁၀၂-၆ | |
| ibanking အသုံးပြုသူ အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၂၄၇,၃၂၇ | ၉ | ၁၀၂-၂ | |
| တာဝန်ယူမှု ရှိသော ဈေးကွက် စနစ်နှင့် ထုတ်ကုန်များ | |||||
| ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ | အရေအတွက် | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
| • ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ် | အရေအတွက် | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
| • ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု | အရေအတွက် | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
| ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် အသုံးငွေ | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
| • ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ် | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ | |
| • ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု | မြန်မာကျပ် (သန်း) | TBC | ၄ | ၄၁၇-၁ |
| KPIs | ယူနစ် | မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက် | SDG | UNGC | GRI |
| လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက်များ | |||||
| Code of Conduct အား ချိုးဖောက်မှု၊ တိုင်ကြားမှု အရေအတွက် | အရေအတွက် | ၄၃ | ၁၆ | ၆၊ ၁၀ | ၂၀၅-၃ |
| Data နှင့် ပတ်သက်သည့် ချိုးဖောက်မှုများ | အရေအတွက် | TBC | ၁၆ | ၁၀ | ၂၀၅-၃ |
| လူမှုဝန်းကျင် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ Due Diligence မြှင့်တင်မှု | အရေအတွက် | TBC |
BizSpace Portal
SMART Credit Business Portal
Payroll Portal
Supply Chain Financing
HP Dealer Portal

